Schema (grid)
Kapacitets-översikt per område × dag. Klicka på en cell för att se enskilda pass. Samma data som /board.
| Område | Söndag 2/8 | Måndag 3/8 | Tisdag 4/8 | Onsdag 5/8 | Torsdag 6/8 | Fredag 7/8 | Lördag 8/8 | Söndag 9/8 | Måndag 10/8 | Tisdag 11/8 | Onsdag 12/8 | Torsdag 13/8 | Fredag 14/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Områdeschefer prio 95 | |||||||||||||
| Säkerhet prio 90 | |||||||||||||
| Bartender prio 85 | |||||||||||||
| Artistvärd prio 80 | |||||||||||||
| VIP host prio 78 | |||||||||||||
| Scenarbete 🏋️ prio 75 | |||||||||||||
| Upprigg av Serveringstält prio 73 | |||||||||||||
| Upprigg – Biergarden prio 73 | |||||||||||||
| Upprigg – Dekor prio 73 | |||||||||||||
| Upprigg – Ställning prio 73 | |||||||||||||
| Upprigg – Teknik prio 73 | |||||||||||||
| Nerrigg av scen 🏋️ prio 72 | |||||||||||||
| Upprigg av scen 🏋️ prio 72 | |||||||||||||
| Infrastruktur 🏋️ prio 70 | |||||||||||||
| Chafför prio 65 | |||||||||||||
| Camping prio 60 | |||||||||||||
| Personalutrymmen prio 55 | |||||||||||||
| Kiosk prio 50 | |||||||||||||
| Runner prio 45 | |||||||||||||
| Städ prio 40 | |||||||||||||
| Allt i allo prio 30 | |||||||||||||
| Campingvärd prio 30 | |||||||||||||
| Kökspersonal prio 30 |