Schema (grid)
Kapacitets-översikt per omrÄde à dag. Klicka pÄ en cell för att se enskilda pass. Samma data som /board.
| OmrÄde | Fredag 31/7 | Lördag 1/8 | Söndag 2/8 | MÄndag 3/8 | Tisdag 4/8 | Onsdag 5/8 | Torsdag 6/8 | Fredag 7/8 | Lördag 8/8 | Söndag 9/8 | MÄndag 10/8 | Tisdag 11/8 | Onsdag 12/8 | Torsdag 13/8 | Fredag 14/8 | Lördag 15/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OmrÄdeschefer prio 95 | ||||||||||||||||
| SĂ€kerhet prio 90 | ||||||||||||||||
| Bartender prio 85 | ||||||||||||||||
| Incheckning prio 82 | ||||||||||||||||
| ArtistvÀrd prio 80 | ||||||||||||||||
| VIP host prio 78 | ||||||||||||||||
| Scenarbete đïž prio 75 | ||||||||||||||||
| Bygg Festivalstugor đïž prio 73 | ||||||||||||||||
| Bygg campingtĂ€lt đïž prio 73 | ||||||||||||||||
| Campingscen + infrastruktur runt đïž prio 73 | ||||||||||||||||
| Upprigg av ServeringstÀlt prio 73 | ||||||||||||||||
| Upprigg â Biergarden prio 73 | ||||||||||||||||
| Upprigg â Dekor prio 73 | ||||||||||||||||
| Upprigg â StĂ€llning prio 73 | ||||||||||||||||
| Upprigg â Teknik prio 73 | ||||||||||||||||
| Nerrigg av scen đïž prio 72 | ||||||||||||||||
| Riv Festivalstugor đïž prio 72 | ||||||||||||||||
| Riv campingtĂ€lt đïž prio 72 | ||||||||||||||||
| Upprigg av scen đïž prio 72 | ||||||||||||||||
| Staket prio 71 | ||||||||||||||||
| Infrastruktur đïž prio 70 | ||||||||||||||||
| Chafför prio 65 | ||||||||||||||||
| Camping prio 60 | ||||||||||||||||
| Personalutrymmen prio 55 | ||||||||||||||||
| Camping/biergarden-bar prio 50 | ||||||||||||||||
| Kiosk prio 50 | ||||||||||||||||
| Mainstage-bar prio 50 | ||||||||||||||||
| VIP-bar prio 50 | ||||||||||||||||
| Runner prio 45 | ||||||||||||||||
| StÀd prio 40 | ||||||||||||||||
| 10/8 prio 30 | ||||||||||||||||
| 11/8 prio 30 | ||||||||||||||||
| 12/8 prio 30 | ||||||||||||||||
| 13/8 prio 30 | ||||||||||||||||
| 14/8 prio 30 | ||||||||||||||||
| 2/8 prio 30 | ||||||||||||||||
| 3/8 prio 30 | ||||||||||||||||
| 4/8 prio 30 | ||||||||||||||||
| 5/8 prio 30 | ||||||||||||||||
| 6/8 prio 30 | ||||||||||||||||
| 7/8 prio 30 | ||||||||||||||||
| 8/8 prio 30 | ||||||||||||||||
| 9/8 prio 30 | ||||||||||||||||
| Allt i allo prio 30 |
Ostrukturerade roller (64)
Positioner utan tilldelad dag/tid. Klick öppnar full lista â schemalĂ€gg via gantt-vy (kommer).
15 · Camping â Camping
23 · Infra â Infrastruktur
19 · Scen â Scenarbete
6 · Ăvrigt â Allt i allo
1 · Ăvrigt â Bartender